SKF轴承7005CE/P4A
7005CE/P4A轴承
更新日期:2016/8/8 手机版:7005CE/P4A轴承 点击量SKF 7005CE/P4A轴承的最新使用条件,包括SKF 7005CE/P4A轴承使用环境温度,不同润滑条件下的额定转速,振动工况下的载荷情况等,请咨询工程师。
- 型号:7005CE/P4A
- 品牌:SKF
- 系列:角接触球轴承, 精密, CE, contact angle 15°
- 内径:25 mm
- 外径:47 mm
- 厚度:12 mm
【电话:020-36026999】
7005CE/P4A轴承尺寸表
角接触球轴承, 精密, CE, contact angle 15° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
25 | 47 | 12 | 7,8 | 3,75 | 0,156 | 43000 | 67000 | 0,073 | 7005 CE/P4A | - |
7005CE/P4A相同内外径、厚度
7005CE/P4A轴承品牌互换
- 品牌
- 型号
- 内径mm
- 外径mm
- 厚度mm
- 系列
- SKF
- 7005CE/P4A轴承
- 25
- 47
- 12
- 角接触球轴承, 精密, CE, contact angle 15°