SKF轴承7007DB/P7
7007DB/P7轴承
更新日期:2016/8/8 手机版:7007DB/P7轴承 点击量7007DB/P7轴承是SKF公司持续改进的产品之一,其性能在逐步得到改善和加强,SKF 7007DB/P7轴承的技术参数请与我们工程师联系。
- 型号:7007DB/P7
- 品牌:SKF
- 系列:角接触球轴承, 精密, DB, contact angle 25°
- 内径:35 mm
- 外径:62 mm
- 厚度:14 mm
【电话:020-36026999】
7007DB/P7轴承尺寸表
角接触球轴承, 精密, DB, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
35 | 62 | 14 | 8,84 | 7,8 | 0,335 | 26000 | 40000 | 0,17 | 7007 DB/P7 | - |
7007DB/P7相同内外径、厚度
7007DB/P7轴承品牌互换
- 品牌
- 型号
- 内径mm
- 外径mm
- 厚度mm
- 系列
- SKF
- 7007DB/P7轴承
- 35
- 62
- 14
- 角接触球轴承, 精密, DB, contact angle 25°