SKF轴承NJ1060MA
NJ1060MA轴承
更新日期:2016/8/8 手机版:NJ1060MA轴承 点击量SKF NJ1060MA轴承具有很好的耐热性能,但是并不适合高温或有冲击/多振动的环境,使用SKF NJ1060MA轴承请注意及时补充润滑。
- 型号:NJ1060MA
- 品牌:SKF
- 系列:圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计
- 内径:300 mm
- 外径:460 mm
- 厚度:74 mm
【电话:020-36026999】
NJ1060MA轴承尺寸表
圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计 | ||||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||||
径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
推荐配合 | ||||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
300 | 460 | 74 | 858 | 1370 | 129 | 1500 | 2000 | 47,0 | NJ 1060 MA | HJ 1060 |
NJ1060MA相同内外径、厚度
NJ1060MA轴承品牌互换
- 品牌
- 型号
- 内径mm
- 外径mm
- 厚度mm
- 系列
- SKF
- NJ1060MA轴承
- 300
- 460
- 74
- 圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计