SKF轴承NKX10TN
NKX10TN轴承
更新日期:2016/8/8 手机版:NKX10TN轴承 点击量SKF NKX10TN轴承的最新使用条件,包括SKF NKX10TN轴承使用环境温度,不同润滑条件下的额定转速,振动工况下的载荷情况等,请咨询工程师。
- 型号:NKX10TN
- 品牌:SKF
- 系列:组合式滚针轴承, 滚针/推力球轴承
- 内径:10 mm
- 外径:19 mm
- 厚度:23 mm
【电话:020-36026999】
NKX10TN轴承尺寸表
组合式滚针轴承, 滚针/推力球轴承 | ||||||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||||||
推荐配合 | ||||||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
10 | 19 | 23 | 5,94 | 8 | 9,95 | 15,3 | 0,9 | 0,56 | 0,0012 | 9500 | 13000 | 0,034 | NKX 10 TN |
NKX10TN相同内外径、厚度
- 品牌
- 型号
- 内径mm
- 外径mm
- 厚度mm
- 系列
- SKF
- NKX10TN轴承
- 10
- 19
- 23
- 组合式滚针轴承, 滚针/推力球轴承
- SKF
- NKX10ZTN轴承
- 10
- 19
- 23
- 组合式滚针轴承, 滚针/推力球轴承